tarifs 2008 / 2009

Sommaire

En commun :

- cotisation annuelle : 100 €.

- Assurance Fédération Française Aéronautique et abonnement, Info-Pilote 91 €.

- Cours théoriques 100 €.

- Manuel de pilote privé 60 €.

- Carnet de vol 10 € .

- voir les tarifs des heures de vol double commande et solo.

- Taxes d’atterrissages environ 70 € pour un PPL.

un examen théorique est nécessaire pour chaque licence et passé sous contrôle de l’administration (qui fait payer ses services).
- Les valeurs peuvent évoluer en fonction du prix des carburants.

- le temps de vol est noté par l’horamètre de la machine.

EV97-66JF

min SOLO € DOUBLE €
5 7,00 8,33
10 14,00 16,67
15 2.1,00 25,00
20 28,00 33,33
25 35,00 41,67
30 42,00 50,00
35 49,00 58,33
40 56,00 66,67
45 63,00 75,00
50 70,00 83,33
55 77,00 91,67
60 84,00 100,00

CAP 10 F-GKKE

min SOLO € DOUBLE €
5’ 12,50 13,33
10 25,00 26,67
15 37,50 40,00
20 50,00 53,33
25 62,50 66,67
30 75,00 80,00
35 87,50 93,33
40 100,00 106,67
45 112,50 120,00
50 125,00 133,33
55 137,50 146,67
60 150,00 160,00

PA18-F-BOHJ

min SOLO € DOUBLE €
5’ 8,17 9,33
10 16,33 18,67
15 24,50 28,00
20 32,67 37,33
25 40,83 46,67
30 49,00 56,00
35 57,17 65,33
40 65,33 74,67
45 73,50 84,00
50 81,67 93,33
55 89,83 102,67
60 98,00 112,00

DR- 400

min SOLO € DOUBLE €
5’ 10,83 12,08
10 21,67 24,17
15 32,50 36,25
20 43,33 48,33
25 54,17 60,42
30 65,00 72,50
35 75,83 84,58
40 86,67 96,67
45 97,50 108,75
50 108,33 120,83
55 119,17 132,92
60 130,00 145,00

SF 28

60 €/ h avec ou sans moteur et uniquement en double commande


Accueil du site | Contact | Espace privé |

Suivre la vie du site fr  Suivre la vie du site Tarrifs   ?

Site réalisé avec SPIP 1.9.2e + ALTERNATIVES

Creative Commons License